Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 15.08.2024. Время формирования - 20:59:01. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 241 от 12.03.2024 20:17:15 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Архитектура_отдельная квота | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 07.03.01 Архитектура | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 2. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Композиция в графике |
Рисунок |
Русский язык |
Математика |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Оригинал из ЕПГУ |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 000000073 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 | |||||||||
2 | 000001381 | 305 | 295 | 53 | 66 | 94 | 82 | 10 | Подано | 1 | ||||||
3 | 000001188 | 283 | 273 | 79 | 45 | 73 | 76 | 10 | Подано | 1 | ||||||
4 | 000001658 | 246 | 246 | 58 | 60 | 70 | 58 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 |